동력 (%) |
오염계수 (㎡h℃/kcal) |
오염두께 (mm) |
동력 (%) |
오염계수 (㎡h℃/kcal) |
오염두께 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.00000 | 0.000 | 22.0 | 0.00040 | 0.610 |
3.0 | 0.00005 | 0.076 | 24.2 | 0.00045 | 0.671 |
5.5 | 0.00010 | 0.152 | 27.5 | 0.00050 | 0.782 |
8.8 | 0.00015 | 0.244 | 29.7 | 0.00055 | 0.823 |
11.0 | 0.00020 | 0.305 | 33.0 | 0.00060 | 0.914 |
13.2 | 0.00025 | 0.366 | 35.2 | 0.00065 | 0.975 |
16.5 | 0.00030 | 0.457 | 39.6 | 0.00070 | 1.097 |
18.7 | 0.00035 | 0.518 | 42.9 | 0.00075 | 1.189 |
스케일제거로 응축기에서 전열성능이 향상, 응축압력이 저하, 냉동효과의 증가로 COP가 향상되어 압축기 운전에 소요되는 에너지가 절약됨
AEDS-1000설치
응축기 전열성능 향상
응축압력 저하 ( -△P )
( Pc1→Pc2 )
압축기 일 감소 ( -△AW )
{ ( h5-h3 ) → ( h4-h3 ) }
냉동효과 증가 ( +△r )
{ ( h3-h2 ) → ( h3-h1 ) }
COP( r/AW) 증가
15-25% 전력소비량 절감
MOLLIER선도를 통한 AEDS-1000의 에너지절약 메커니즘 해석도
01절전
02약품불필요
03소재마모없음
04환경보호
05SHUTDOWN
OFF
품목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|
1. 냉각탑 및 배관청소 약품 | 200만원/년 | 청관제, etc |
2. 주기적인 물리ㆍ화학적 세관비 | 800만원/년 | |
3. 압축기 고압 운전으로 소요동력 증가 | 270만원/년 | |
4. 잦은 오일 교체 | 300만원/년 | 오일 탄화 |
5. 잦은 장비의 수리 | 10% | 냉동기 오바홀 |
6. 냉동 효과의 감소 | 10% | |
7. 생산성 감소 | 세관을 위한 가동중지 | |
8. 장비의 수명 단축 | 압축기의 고압 운전 | |
9. 결국은 생산원가의 상승을 초래 | 압축기의 고압 운전 | |
계 | 1,570만원/년 |
※투자회수기간 : 5,6,7,8,9를 고려하면 2년 내로 예상 (10시간/일, 300일/년 가동기준)